Specification
| 用途 | 各种过滤器原材料的弯曲、成形(褶皱、压花)及热熔处理 |
| 控制系统 | PLC + 触摸屏 |
| 使用原材料 | 纤维/纸张、无纺布&合成纤维(咨询请求) |
| 电气规格 | 380V/220V* 60(50)HZ* 3P(4P) |
| 使用气压 | 6kgf/㎠ |
| 剪裁设备数 | 4 个 |
| 型号名 | 可加工 最大原材料宽度 | 弯曲高度 | 弯曲速度 | 耗电量 | 热熔喷头 | ||
| 槽容量 | 喷嘴数量 | 使用温度 | |||||
| SRH0400NNS | 350 mm | 20-100 mm | 100 m/min | 18.90 kW | 20 kg * 2 | 4 unit | 30-230 ℃ |
| SRH0500NNS | 450 mm | 20-100 mm | 100 m/min | 20.70 kW | 30 kg * 2 | 4 unit | 30-230 ℃ |
Features