Specification
| 用途 | 折弯多种过滤器原材料 |
|
控制系统 |
PLC + 触摸屏 |
| 使用原材料 |
纸张/纤维、无纺布、合成纤维 |
| 电气规格 |
380V/220V* 60(50)HZ* 3P(4P) |
|
使用气压 | 6kgf/㎠ |
| 剪裁设备数 |
4 个 |
| 型号名 |
可加工最大原材料宽度 | 弯曲高度 | 弯曲速度 | 耗电量 |
| SKP0700LBS | 650 mm | 7-50 mm | 120-150 pleats/min | 14.35 kW |
| SKP0700HBS | 650 mm | 15-100 mm | 100-120 pleats/min | 14.35 kW |
| SKP1000LBS | 950 mm | 7-50 mm | 120-150 pleats/min | 17.35 kW |
| SKP1000HBS | 950 mm | 15-100 mm | 100-120 pleats/min | 17.35 kW |
| SKP1300LBS | 1250 mm | 7-50 mm | 120-150 pleats/min | 24.55 kW |
| SKP1300HBS | 1250 mm | 15-100 mm | 100-120 pleats/min | 24.55 kW |
| SKP1550LBS | 1500 mm | 10-50 mm | 100 pleats/min | 27.75 kW |
| SKP1550HBS | 1500 mm | 15-100 mm | 80 pleats/min | 27.75 kW |
| SKP1700LBS | 1650 mm | 10-50 mm | 100 pleats/min | 29.35 kW |
| SKP1700HBS | 1650 mm | 15-100 mm | 80 pleats/min | 29.35 kW |
| SKP2100LBS | 2050 mm | 10-50 mm | 100 pleats/min | 31.35 kW |
| SKP2100HBS | 2050 mm | 15-100 mm | 80 pleats/min | 31.35 kW |
Features